发布时间:2024-09-04
人气:
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 真空吸附卡盘 | 6英寸 |
| 样品台位移精度 | <3μm |
| 探针座位移精度 | <3μm |
| 漏电流精度 | <100fA |
| 探针座数量 | 5个 |
| 交付地点 | 浙江某研究所 |
| 交付时间 | 2024年08月06日 |
| 交付产品 | 精密型基础测试探针台 |
| 商城详情 | 谱量商城——精密型基础测试探针台 |
半导体材料光电检测 功率器件测试 MEMS测试 PCB测试 液晶面板测试
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 真空吸附卡盘 | 6英寸 |
| PID温控器 | 控温精度±0.1℃,有效区域均匀性±5℃ |
| 加热温度 | 最高加热温度可达300℃ |
| 额外选配1 | 2个0.7μm高精度射频探针座 |
| 额外选配2 | 进口三丰高精度金相显微镜,4个长工作距离物镜(5X 10X 20X 50X) |
| 交付地点 | 浙江某研究所 |
| 交付时间 | 2024年08月06日 |
| 交付产品 | 恒温加热探针台 |
| 商城详情 | 谱量商城——恒温(加热)测试探针台 |
| 商城详情 | 谱量商城——0.7μm射频探针座 |
| 商城详情 | 谱量商城——三丰物镜 |
半导体材料光电检测 功率器件测试 MEMS测试 PCB测试 液晶面板测试
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜10X/22mm |
| 金相物镜10X | 10X,N.A0.3,WD12.2mm |
| 金相物镜20X | 20X,N.A0.45,WD4mm |
| 金相物镜50X | 50X,N.A0.55,WD7.9mm |
| 金相物镜100X | 100X,N.A0.8,WD2.15mm |
| 可扩展模块 | 微分干涉模块,三维浮雕观测 |
| 交付地点 | 浙江某研究所 |
| 交付时间 | 2024年08月06日 |
| 交付产品 | 正置透反射金相显微镜 |
| 商城详情 | 谱量商城——CX40M金相显微镜 |