发布时间:2024-08-20
人气:
安装交付案例
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作波长 | 532nm |
| 脉冲宽度 | <1.5ns |
| 单脉冲能量 | >1mJ |
| 重复频率 | 10Hz–10KHz 连续可调(步距 1Hz) |
| 能量稳定性 | <3% (RMS) |
| 光束质量 M2 | ≤1.2 |
| 光束发散角 | <0.3mrad |
| 指向稳定性 | <5μrad |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 使用环境温度 | 0–40°C |
| 交付地点 | 中国科学技术大学 |
| 交付时间 | 2024年8月20日 |
| 交付产品 | 主动调Q亚纳秒重频可调谐激光器 |
生物超声成像 微流控 激光雷达 激光遥感 激光测距
安装交付案例
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 工作波长 | 671nm |
| 工作模式 | CW |
| 输出功率 | ≥200mW |
| 功率稳定性 | <1% (RMS, Over 4 Hours) |
| 光斑直径 | ~3mm |
| 光束发散角 | <1mrad |
| 预热时间 | <5min |
| 工作温度 | <10–35℃ |
| TTL 外触发控制 | 支持 |
| 工作寿命 | >10000 Hours |
| 交付地点 | 中国科学技术大学 |
| 交付时间 | 2024年8月20日 |
| 交付产品 | 671nm外触发连续高稳型激光器 |
激光成像及光谱学研究 显微照明 光致发光 激光测距