谱量光电 APL系列连续激光器主要分为固态连续激光器和半导体连续激光器它具有 TEM00 模式、输出功率稳定性高、光束轮廓好。超结构紧凑、体积小、工作温度宽;使用寿命长,成本效益高,操作简单。它们用于粒子测量、激光共聚焦显微镜、拉曼光谱等领域等。固态连续激光器主要有532nm、473nm、671nm、1064nm 4种中心波长可选,半导体连续激光器主要有405nm、450nm、488nm、633nm、785nm、808nm、980nm、1550nm 8种中心波长可选。谱量光电半导体激光器均提供详细的使用说明与测试报告,如需定制其他中心波长请联系技术支持。
产品特点:
● 输出功率稳定性高、光束轮廓好
● 超结构紧凑、体积小、工作温度宽
● 密封性好、使用寿命长、成本效益高
● 横模输出:TEM00
● 功率稳定性≤1%(4 hour)
● 性价比高,操作简便
产品图片

↑固体连续激光器

↑半导体连续激光器
产品选型表:
产品型号 | 产品名称 | 工作波长 | 输出功率 | 功率稳定性 | 横模模式 | M²因子 | 偏振度 | 发散角 |
---|
APL-405-30 | 半导体405nm 连续激光器 | 405±5nm | 1~30mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1
| <1.5 mrad |
APL-450-20 | 半导体450nm 连续激光器 | 450±10nm | 1~20mW | <1% | TEM00 | <1.1
| >100:1 | <1.5 mrad
|
APL-473-50 | 固体473nm 连续激光器 | 473±1nm | 1~50mW | <2% | TEM00 | <1.2 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-488-30 | 半导体488nm 连续激光器 | 488±5nm | 1~30mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-532-50 | 固体532nm 连续激光器 | 532±1nm | 1~50mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-633-30 | 半导体633nm 连续激光器 | 633±3nm | 1~30mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-671-50 | 固体671nm 连续激光器 | 671±1nm | 1~50mW | <1% | TEM00 | <1.2 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-785-40 | 半导体785nm 连续激光器 | 785±5nm | 1~40mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-808-50 | 半导体808nm 连续激光器 | 808±5nm | 1~50mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-980-50 | 半导体980nm 连续激光器 | 980±10nm | 1~50mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-1064-50 | 固体1064nm 连续激光器 | 1064±1nm | 1~50mW | <1% | TEM00 | <1.2 | >100:1 | <1.5 mrad |
APL-1550-50 | 半导体1550nm 连续激光器 | 1550±5nm | 1~50mW | <1% | TEM00 | <1.1 | >100:1 | <1.5 mrad |
更详细参数或想直接下单,请点击谱量商城:标准连续激光器