谱量光电研发生产的三线摆式高性能气浮隔振光学平台,是我司结合多年在隔振领域的研发及应用经验,为超高精密实验需求开发的一款高性能气浮隔振平台,对标业内一线品牌,支腿为独立式圆腿支撑,无整体共振,内部三线摆设计可将振动隔离到更低的水平,并在受到干扰后实现高精度工作台重新定位,层流阻尼技术大大提高阻尼效率,混合腔设计极大增加给定尺寸下的柔性体积,同时有效降低了固有频率。
平台标配大功率优质超静音压缩机。上面板采用优质高导磁430不锈钢具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,经精密研磨处理平面度高,回旋打磨工艺清除毛边达到无反射、亚光效果,面板具有M6阵列螺孔,易于固定光学元件,是超高精密科研实验的理想之选。
技术优势:
● 微米级层流阻尼
● SMC 纳米级高流量气动执行元件
● 高性能气动减振器,共振频率最低 1Hz
● 支腿顶部配有安全连接件,大大提升安全性
技术参数:
参数名称 | 参数指标 |
---|
平面度 | ≤0.05mm/m² |
表面粗糙度 | <0.8μm |
固有频率 | 垂直<1.0-1.5Hz;水平<1.0-1.5Hz(同实际负载相关)垂直共振低至 1Hz |
减振效率 | 垂直:5Hz 时:85-90%;10Hz 时:91-96%水平:5Hz 时:87-92%;10Hz 时:92-97% |
振幅 | <2μm |
孔距公差 | ±0.05mm |
螺孔规格 | M6(公制) |
螺孔公差 | ±0.03mm |
载荷能力 | 300Kg/m² |
台面厚度 | 100mm/150mm/200mm/250mm/300mm |
台面重量 | 120Kg/m²@100mm厚, 140Kg/m²@200mm厚, 165Kg/m²@300mm厚 (≈) |
调节方式 | 自动定心 |
隔振方式 | 三线摆杆、混合腔结构 |
阻尼方式 | 微米级层流阻尼 |
测试数据:
减振效率:垂直:5Hz 时:91%;10Hz 时:94%,水平:5Hz 时:92%;10Hz 时:97%

静态振幅测试结果:0.00192

固有频率测试结果:垂直固有频率 1.40625Hz

水平固有频率 1.25Hz

产品选型表:
产品型号 | 尺寸 (㎜) | 载荷 (Kg) | 支腿外径 (㎜) | 支腿数量 |
---|
PLGQS-1208 | 1200x800x800 | 800 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-1509 | 1500x900x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-1510 | 1500x1000x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-1609 | 1600x900x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-1810 | 1800x1000x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-1812 | 1800x1200x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-2010 | 2000x1000x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-2012 | 2000x1200x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-2015 | 2000x1500x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-2412 | 2400x1200x800 | 1400 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-2415 | 2400x1500x800 | 2000 | 300 | 4支撑 |
PLGQS-3010 | 3000x1000x800 | 2000 | 300 | 6支撑 |
PLGQS-3012 | 3000x1200x800 | 2000 | 300 | 6支撑 |
PLGQS-3015 | 3000x1500x800 | 2000 | 300 | 6支撑 |
PLGQS-3512 | 3500x1200x800 | 2000 | 300 | 6支撑 |
PLGQS-3515 | 3500x1500x800 | 2000 | 300 | 6支撑 |
PLGQS-4015 | 4000x1500x800 | 2500 | 300 | 8支撑 |
PLGQS-4215 | 4200x1500x800 | 2500 | 300 | 8支撑 |
PLGQS-4815 | 4800x1500x800 | 2500 | 300 | 8支撑 |
PLGQS-5415 | 5400x1500x800 | 2500 | 300 | 10支撑 |
PLGQS-6015 | 6000x1500x800 | 2500 | 300 | 10支撑 |
定制选项:
定制方式 | 示意图 | 定制说明 |
---|
无磁定制 | 
| 支持(台面)无磁和(台面支架)整体全无磁两种形式 左图为中电某所PLGZQ-1815全无磁精密型气浮隔振光学平台 |
非标准尺寸定制 | 
| 各种非标准型号尺寸均可定制 左图为2.7x1.5米阻尼隔振光学平台 |
异型结构定制 | 
|
非标准矩形台面等异型结构来图定制 |
各类刻度线定位标识 | 
| 刻度线和定位标识定制 |
*各种尺寸规格均可按客户需求定制。