Rb1550 Dichro是基于Rb 1550标准版内置倍频模块而来,其采用光机电一体化设计,实现1550/780nm双波长超短脉冲激光输出。
技术参数:
| 项目名称 | 单位 | 基频光 | 倍频光 |
|---|
| 工作波长 | nm | 1560±10 | 780±10 |
| 脉冲宽度 | fs | <100 | <100 |
| 重复频率 | MHz | 80 | 80 |
| 平均功率 | mW | >100 | >60 |
| 功率稳定性 | % RMS | < 0.5 (24h@25℃) | < 0.5 (24h@25℃) |
| 峰值功率 | KW | >20 | >10 |
| 偏振消光比 | dB | >20 | >20 |
| 单脉冲能量 | nJ | >1.25 | >0.75 |
| 输出方式 | - | PM1550光纤, FC/APC连接器 | 空间输出 |
| 工作温度 | ℃ | 15~35 | 15~35 |
| 外观尺寸 | mm (L*W*H) | 395*346*126 | 395*346*126 |
| 冷却方式 | - | 风冷 | 风冷 |
测试数据: